IR

Options

재무상태표

항목 2015 2014 2013
유동자산 134,205 115,162 84,286
비유동자산 15,705 17,439 25,454
자산총계 149,910 132,601 109,740
유동부채 18,024 18,741 12,161
비유동부채 1,562 2,308 3,415
부채총계 19,586 21,049 15,576
자본금 17,687 17,687 17,050
자본잉여금 64,334 63,440 60,708
이익잉여금 48,320 30,442 16,422
자본총계 130,324 111,552 94,164

손익계산서

항목 2015 2014 2013
매출액 60,125 63,296 55,282
매출총이익 41,413 39,854 40,234
영업이익 20,147 20,573 22,798
기타수익 2,273 2,293 6,011
기타비용 1,076 2,187 5,813
당기순이익 17,878 9,697 19,814

주주구성

2018년 7월 기준 (단위:주)

주요주주 보통주식주 지분율(%)
씨제이(주) 8,787,427 40.1
특수관계인 577,097 2.6
자기주식 2,294,705 10.5
국내기관 3,068,284 14.0
외국인 4,825,977 22.0
기타 2,372,894 10.8
총 발행주식 21,926,384 100.0
자본잉여금 64,334 63,440